Incidencias de las Estrategias Comerciales en el Crecimiento Empresarial de MILBANO EIRL, Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Barba Nole, Milton Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T13:31:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T13:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo las estrategias comerciales inciden en el crecimiento empresarial de MILBANO EIRL, Tumbes, 2025. La metodología empleada fue de tipo descriptiva-correlacional, de enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal, estuvo conformada por una muestra de 141 clientes de la empresa antes mencionada. Asimismo, se elaboró un cuestionario con 15 preguntas para cada variable, la cual estuvo basada en la escala de Likert. Los resultados evidenciaron que el 92% de los clientes encuestados se situaron con un nivel alto en estrategias comerciales, mientras que el crecimiento empresarial 33% indico un nivel alto. Por otro lado, se demostró a través de un Rho de Spearman un valor de 0.667 indicando una correlación positiva media entre las estrategias comerciales y el crecimiento empresarial, también, tuvo un valor de sig. de 0.000. Para la dimensión redes sociales y variable crecimiento empresarial se obtuvo un Rho de Spearman de 0.467 evidenciando una correlación positiva débil. Mientras que para la dimensión promociones y descuentos en el crecimiento empresarial se obtuvo un Rho de Spearman de 0.699 (correlación positiva mediana); también se evidencio un coeficiente de Rho de Spearman de 0.783 evidenciando una correlación positiva considerable entre innovación continua y crecimiento empresarial; finalmente se observó un Rho de Spearman (0.761), siendo una correlación positiva considerable entre reducción de costos y crecimiento empresarial. Concluyendo que las estrategias comerciales y el crecimiento empresarial se relacionan entre sí, determinando que, las estrategias comerciales inciden de manera directa y significativa en el crecimiento empresarial de la empresa MILBANO E.I.R.L, Tumbes, 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Estrategias comerciales | |
| dc.subject | Crecimiento empresarial | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Incidencias de las Estrategias Comerciales en el Crecimiento Empresarial de MILBANO EIRL, Tumbes, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
| renati.author.dni | 00252990 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Gonzales Palomino, Jhony Cristhian | |
| renati.juror | Cespedes Cornejo, César Augusto | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - BARBA NOLE.pdf
- Size:
- 632.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - BARBA NOLE.pdf
- Size:
- 181.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional