Tecnologías emergentes y su posicionamiento de marca en la empresa retail Supermercados Peruanos S.A, Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Martinez Infante, Jefferson Geanmarco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:20:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:20:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación determinó la influencia de las tecnologías emergentes en el posicionamiento de marca de la empresa retail Supermercados Peruanos S.A., Tumbes, 2025. El estudio se realizó bajo una metodología descriptiva-correlacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 268,883 habitantes de Tumbes, de los cuales se extrajo una muestra de 384 personas a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta estructurada con una escala tipo Likert, validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un valor de 0.877 para tecnologías emergentes y 0.867 para posicionamiento de marca. Los resultados obtenidos mediante el análisis de correlación Rho de Spearman revelaron que existe una correlación positiva alta y significativa (Rho = 0.859, p < 0.01) entre las tecnologías emergentes y el posicionamiento de marca de Supermercados Peruanos S.A. En particular, las dimensiones de sensores, inteligencia artificial y persona, fueron claves para la mejora en el posicionamiento de la marca. Sin embargo, se observó que, aunque el impacto es positivo, la marca aún presenta áreas de mejora en términos de su visibilidad y diferenciación en el mercado local. De este modo, se concluyó que la implementación adecuada de tecnologías emergentes, como sensores e inteligencia artificial, contribuye significativamente al fortalecimiento del posicionamiento de marca en la región de Tumbes, ofreciendo una perspectiva clave para las estrategias de marketing digital y fidelización de clientes en el sector retail. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.1 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66720 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Tecnologías emergentes | |
| dc.subject | Retail | |
| dc.subject | Imagen | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Posicionamiento de marca | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Tecnologías emergentes y su posicionamiento de marca en la empresa retail Supermercados Peruanos S.A, Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
| renati.author.dni | 76209953 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Infante Carrillo, Ruben Edgardo | |
| renati.juror | Silva Marchan, Henry Alejandro | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 17% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - MARTINEZ INFANTE.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - MARTINEZ INFANTE.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MARTINEZ INFANTE.pdf
- Size:
- 213.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MARTINEZ INFANTE.pdf
- Size:
- 179.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional