Fitorremediación asistida con bacterias y biocarbón para el tratamiento de aguas residuales agrícolas de la margen izquierda del rio Tumbes
dc.contributor.advisor | Rimaycuna Ramírez, John Henrry | |
dc.contributor.author | Zevallos Ynfante, Francisco Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T13:32:55Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T13:32:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La contaminación de aguas residuales agrícolas por nutrientes y metales pesados constituye un riesgo ambiental y sanitario, deteriorando la calidad de los ecosistemas acuáticos. Este estudio utilizó la técnica de fitorremediación asistida con bacterias y biocarbón para el tratamiento de aguas residuales agrícolas de la margen izquierda del río Tumbes mediante un sistema de biofiltros. Se seleccionaron tres cepas bacterianas resistentes a metales pesados mediante pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CIM). Asimismo, se seleccionaron macrófitas acuáticas con potencial remediador como: jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (Lemna minor), que fueron recolectadas del dren de descarga de aguas residuales agrícolas de la margen izquierda del rio tumbes y agua superficial de la quebrada de Cabuyal respectivamente, que fueron implementados mediante un sistema de biofiltros secuenciales de dos fases (Macrófitas acuáticas con cepas bacterianas y biocarbón de raquis de banano), con un periodo de retención de 20 días. Los tratamientos integrados lograron alta eficiencia en la remoción de parámetros fisicoquímicos: 98 % en turbidez (de 103 a 1,92 UNT), 97 % sólidos totales (de 3602 a 116 mg/L), 88 % sólidos suspendidos (de 104,9 a 12,2 mg/L), 79 % DBO (de 302,5 a 63,7 mg/L), 100 % NO3 (de 11,24 a 0,00 mg/L) y 97 % PO4 (de 16,22 a 0,52 mg/L). En cuanto a metales pesados, se registraron remociones máximas de: 100 % de Mn (0,774 a 0,004 mg/L), 100 % Fe (1,488 a 0,071 mg/L), 86 % Pb (0,007 a 0,001 mg/L) y 97 % Co (0,001 a 0,0001 mg/L). Los resultados evidencian el efecto sinérgico entre plantas acuáticas, bacterias y biocarbón, consolidando esta técnica como una alternativa sostenible y efectiva para el tratamiento de aguas residuales agrícolas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66103 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Fitorremediación | |
dc.subject | Bacterias | |
dc.subject | Biocarbón | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Macrófitas acuáticas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Fitorremediación asistida con bacterias y biocarbón para el tratamiento de aguas residuales agrícolas de la margen izquierda del rio Tumbes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70047386 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
renati.author.dni | 61964850 | |
renati.discipline | 821066 | |
renati.juror | Cruz Cerro, Gerardo Juan Francisco | |
renati.juror | Herrera Palacios, Eber Leopoldo | |
renati.juror | Rimaycuna Ramirez, John Henrry | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniera Forestal y Medio Ambiente | |
thesis.lineainvestigacion | 1 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - ZEVALLOS YNFANTE.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ZEVALLOS YNFANTE.pdf
- Size:
- 23.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ZEVALLOS YNFANTE.pdf
- Size:
- 256.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ZEVALLOS YNFANTE.pdf
- Size:
- 208.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess