Plataformas digitales y toma de decisiones en los clientes de los principales establecimientos de Hospedaje, Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Noriega Tripul, Marycielo Lucia | |
| dc.contributor.author | Velasquez Espinoza, Giorgia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T17:11:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T17:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las plataformas digitales y la toma de decisiones de los clientes de los principales establecimientos de hospedaje del distrito de Tumbes, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental, aplicando una encuesta a 384 clientes. Para el análisis de datos se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, debido a que las variables no presentaron distribución normal. Los resultados revelaron una correlación positiva y significativa (r = 0.789; p < 0.05) entre las variables plataformas digitales y la toma de decisiones, lo que demuestra que el uso activo de medios digitales se relaciona directamente en la elección de hospedaje. De forma específica, se hallaron correlaciones significativas entre la dimensión tipo de plataforma donde se obtuvo un valor de 0.605, por otro lado, la dimensión frecuencia de uso diario arrojo un valor de 0.655, mientras que la dimensión funcionalidad percibida se obtuvieron resultados de 0.566, por último, la dimensión confianza y seguridad obtuvo un valor de 0.655 indicando una correlación positiva con la toma de decisiones de los clientes. Estos resultados confirman que las plataformas digitales se han convertido en un factor determinante en el comportamiento del cliente, pues los usuarios valoran la facilidad de navegación, la rapidez, la claridad de la información y la seguridad en las transacciones. Se concluyó que los hospedajes de Tumbes deben potenciar su presencia digital, mantener información actualizada y transparente, garantizar la seguridad en línea y promover la atención personalizada en entornos virtuales. De esta manera, podrán mejorar su competitividad y posicionarse de manera estratégica en un mercado cada vez más influido por la transformación digital y las nuevas formas de decisión del consumidor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.872 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67020 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Plataformas digitales | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Funcionalidad | |
| dc.subject | Hospedaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Plataformas digitales y toma de decisiones en los clientes de los principales establecimientos de Hospedaje, Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
| renati.author.dni | 73486565 | |
| renati.author.dni | 46810619 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Armestar Amaya, Alex Alfreth | |
| renati.juror | García Tapia, Katherine Licett | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 8% |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - NORIEGA TRIPUL - VELASQUEZ ESPINOZA.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - NORIEGA TRIPUL - VELASQUEZ ESPINOZA.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - NORIEGA TRIPUL.pdf
- Size:
- 621.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - VELASQUEZ ESPINOZA.pdf
- Size:
- 258.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - NORIEGA TRIPUL - VELASQUEZ ESPINOZA.pdf
- Size:
- 214.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional