El financiamiento y su relación con la rentabilidad en las MYPES de restaurantes del distrito Tumbes – 2024
dc.contributor.advisor | Barrientos Araujo, Carlos Martín | |
dc.contributor.author | Mendoza Tripul Carlos Artemio | |
dc.contributor.author | Peña Suarez Evelin Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T17:06:33Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T17:06:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada "El financiamiento y su relación con la rentabilidad en las MYPES de restaurantes del distrito Tumbes – 2024” tuvo como propósito analizar cómo las distintas fuentes de financiamiento influyen en la rentabilidad de las MYPES de restaurantes en el distrito de Tumbes durante el año 2024. Este estudio se enmarcó en un nivel descriptivo correlacional y sigió un diseño no experimental, ya que se examinaron diversas variables a partir de sus indicadores e índices correspondientes. La muestra seleccionada para la investigación incluyó 35 MYPES de restaurantes del distrito de Tumbes. Al concluir la investigación, se presentan los hallazgos más relevantes junto con las respectivas conclusiones y recomendaciones. Los resultados obtenidos, tras su análisis e interpretación, reflejan una relación significativa entre las variables estudiadas, con valores p inferiores a 0.05, lo que respaldó la validez estadística de los hallazgos, además, estos resultados servirán como referencia para futuras investigaciones sobre financiamiento y rentabilidad en el sector de restaurante o demás sectores empresariales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/65899 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Fuentes de financiamiento | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | MYPES de restaurantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | El financiamiento y su relación con la rentabilidad en las MYPES de restaurantes del distrito Tumbes – 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 00374359 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5746-5843 | |
renati.author.dni | 71977045 | |
renati.author.dni | 72487867 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Dios Valladolid, John Piero | |
renati.juror | Chávez Dioses, Gaspar | |
renati.juror | Barrientos Araujo, Carlos Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - MENDOZA TRIPUL - PEÑA SUAREZ.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - MENDOZA TRIPUL - PEÑA SUAREZ.pdf
- Size:
- 9.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MENDOZA TRIPUL.pdf
- Size:
- 230.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PEÑA SUAREZ.pdf
- Size:
- 221.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MENDOZA TRIPUL - PEÑA SUAREZ.pdf
- Size:
- 241.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess