Factores asociados a la anemia en gestantes del Hospital Regional de Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Vilchez Castro, Paul | |
| dc.contributor.author | Solis Tejada, Zoraydi Yessenexi | |
| dc.contributor.author | Villar Renteria, Ciomara Hilari | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T15:52:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T15:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación fue descriptivo-correlacional, de corte transversal y con enfoque cuantitativo, con el objetivo de determinar factores demográficos, económicos, nutricionales y obstétricos asociados a la anemiaen gestantes del Hospital Regional de Tumbes, 2024. Los resultados mostraron que la mayoría de gestantes con anemia fueron adultas 90,7%, convivientes 80,3% (p=0,023) de procedencia rural 56,8%. Como factores socioeconómicos, tenemos amas de casa 75,4%, el esposo responsable económico del hogar 82,5% y con trabajo solo el 45,9%, el ingreso económico menor a S/1,025 en un 40,4% fue mayoritariamente. En cuanto al consumo de alimentos ricos en hierro el 35,5% de pacientes manifestaron utilizarlos semanalmente y el 42,6% no consumía vísceras. Con relación al pescado las pacientes refieren consumirlos 1 a 2 veces por semana en un 60,7% y el consumo de verduras era de 42,1%, de 3 a 4 veces por semana. Con respecto al consumo de pollo, las encuestadas expresaron consumirlos en un 50,3%, el uso de carne y frutas era de 52,5%. Consumían arroz más de 5 veces por semana en un 70,5%, con relación a la suplementación de hierro, su consumo fue intermitente con 50.8% (p=0,018). Dejaron de tomar sulfato ferroso a veces el 48.6%, siendo el estreñimiento una de las causas de primer orden en un 36,1%, casi nunca por el mal sabor del suplemento en su valor más alto siendo de 40,4%, además se encontró que el vómito no causó el abandono 50.8%. Las gestantes multíparas mostraron anemia leve y moderada siendo el valor en ambas de un 38,8% (p=0,000), el periodo gestacional afectado con mayor frecuencia fue el III trimestre siendo 32,2% (p=0.001). En conclusión, los factores específicos como el estado civil, el consumo de hierro, la paridad y el periodo gestacional, se vincularon estadísticamente con los niveles anemia en las gestantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66431 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | Socioeconómicos | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject | Hierro | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Factores asociados a la anemia en gestantes del Hospital Regional de Tumbes, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00252184 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1435-5836 | |
| renati.author.dni | 75701177 | |
| renati.author.dni | 74966899 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Baca Moran, Yovany Fernandez | |
| renati.juror | Cabrera Aguilar, Jorge | |
| renati.juror | Castro Vilchez, Paul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | |
| thesis.lineainvestigacion | 15 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - SOLIS TEJADA - VILLAR RENTERIA.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SOLIS TEJADA - VILLAR RENTERIA.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SOLIS TEJADA.pdf
- Size:
- 141.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - VILLAR RENTERIA.pdf
- Size:
- 258.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - SOLIS TEJADA - VILLAR RENTERIA.pdf
- Size:
- 186.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional