Influencia de la transformación digital en calidad de servicio y satisfacción de los clientes de cajas municipales en Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amilcar | |
| dc.contributor.author | Moreno Meza, Jair Eduardo | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Castillo, Gianella Olenka | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:45:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T15:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo la transformación digital, medida a través de la calidad del servicio, influye en la satisfacción del cliente en las cajas municipales del distrito de Tumbes durante el año 2024. Para ello, se establecieron tres objetivos específicos: analizar la incidencia de la transformación digital en la calidad del servicio, evaluar el impacto de la calidad del servicio sobre la satisfacción del cliente, y examinar el efecto directo de la transformación digital sobre dicha satisfacción. Se aplicó una metodología cuantitativa, de tipo no experimental, transversal y explicativa, utilizando un modelo de ecuaciones estructurales (PLS-SEM). La muestra estuvo compuesta por 384 clientes de las cajas municipales de Tumbes, quienes respondieron cuestionarios validados sobre transformación digital, calidad de servicio y satisfacción del cliente. Los resultados indican que la transformación digital influye significativamente en la satisfacción del cliente, pero solo cuando contribuye a mejorar la calidad del servicio (β = 0.580; p = 0.000). Asimismo, se confirmó que la transformación digital impacta directamente en la calidad del servicio (β = 0.750; p = 0.000), y que esta calidad del servicio es determinante en la satisfacción del cliente (β = 0.774; p = 0.000). Por otro lado, no se encontró un efecto directo significativo de la transformación digital sobre la satisfacción (β = 0.019; p = 0.709). En conclusión, esta investigación demuestra que para las cajas municipales de Tumbes la transformación digital debe ser entendida no solo como un proceso tecnológico, sino como una estrategia orientada a mejorar la calidad y experiencia del cliente. Finalmente, se recomienda que las entidades financieras locales combinen adecuadamente la innovación tecnológica con la gestión humana y la atención personalizada para maximizar la satisfacción y fidelidad de sus usuarios. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.819 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66724 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Cajas municipales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia de la transformación digital en calidad de servicio y satisfacción de los clientes de cajas municipales en Tumbes, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40936824 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9894-2180 | |
| renati.author.dni | 75275377 | |
| renati.author.dni | 73636928 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Gonzales Palomino, Jhony Cristhian | |
| renati.juror | Silva Marchan, Henry Alejandro | |
| renati.juror | Ezcurra Zavaleta, Ghenkis Amílcar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Innovación y emprendimiento | |
| thesis.similitud | 19% |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - MORENO MEZA - SALDARRIAGA CASTILLO.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - MORENO MEZA - SALDARRIAGA CASTILLO.pdf
- Size:
- 9.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MORENO MEZA.pdf
- Size:
- 329.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SALDARRIAGA CASTILLO.pdf
- Size:
- 290.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MORENO MEZA - SALDARRIAGA CASTILLO.pdf
- Size:
- 260.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional