Seguridad alimentaria y riesgo de desnutrición en niños menores de 5 años atendidos en la Microred Zarumilla, Tumbes 2024
dc.contributor.advisor | Silva Rodriguez Jose Miguel | |
dc.contributor.author | Cruz Ochoa, José Christian | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T15:43:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T15:43:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación estableció como objetivo general determinar la relación entre la seguridad alimentaria y el riesgo de desnutrición en niños menores de 5 años atendidos en la Microred Zarumilla, Tumbes 2024. Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, correlación de diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 80 niños menores de 5 años junto a sus madres, a quienes se les aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de seguridad alimentaria junto a una ficha antropométrica para evaluar el riesgo de desnutrición aguda. Los resultados reflejaron que en los hogares de los niños el 76,3% presentó seguridad alimentaria, el 20% tuvo inseguridad alimentaria leve y el 3,7% inseguridad alimentaria moderada; en cuanto al estado nutricional se reveló que si bien el 58,8% tuvo un indicador normal, el 31,2% presentó riesgo de desnutrición aguda, el 8,8% tuvo desnutrición aguda moderada y el 1,2% fue diagnosticado con desnutrición aguda severa; en cuanto al análisis de relación se observó que aquellos niños en cuyos hogares existía inseguridad alimentaria leve, el 80% fue diagnosticado con riesgo de desnutrición aguda y el 20% con desnutrición aguda moderada, así mismo, todos los niños en cuyos hogares existía inseguridad alimentaria moderada presentaron desnutrición aguda moderada. En base a ello, se pudo concluir que existe relación entre la seguridad alimentaria y el riesgo de desnutrición en niños menores de 5 años atendidos en la Microred Zarumilla, Tumbes 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNTUMBES/65866 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Riesgo de desnutrición | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Madres | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Seguridad alimentaria y riesgo de desnutrición en niños menores de 5 años atendidos en la Microred Zarumilla, Tumbes 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42474683 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-0131 | |
renati.author.dni | 71889439 | |
renati.discipline | 918066 | |
renati.juror | Ramirez Neyra ,Leydi Tatiana | |
renati.juror | Garcia Cayao, Jhony | |
renati.juror | Silva Rodriguez, Jose Migue | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CRUZ OCHOA.pdf
- Size:
- 196.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CRUZ OCHOA.pdf
- Size:
- 212.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess