Factores socioculturales asociados al uso de métodos anticonceptivos en mujeres del Puesto de Salud Cabuyal, 2026
| dc.contributor.advisor | Vilchez Castro, Paul | |
| dc.contributor.author | Calderon Urbina, Leonardo Aron | |
| dc.contributor.author | Oyola Siancas, Airamy Susej | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T18:38:55Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T18:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo establecer la asociación entre los factores socioculturales y el uso de métodos anticonceptivos en mujeres que acuden al Puesto de Salud Cabuyal, Tumbes, durante el año 2026. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 350 mujeres en edad fértil y la muestra por 184 participantes, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado de 22 ítems, cuya confiabilidad fue determinada mediante el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR20=0,80). Para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva y la prueba de Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia de p<0,05. Los resultados evidenciaron que predominó el grupo de mujeres de 35 a 39 años (25,5%), con secundaria completa (42,9%), convivientes (57,1%) y de religión católica (84,2%). Asimismo, el 65,2% utilizaba actualmente un método anticonceptivo moderno, siendo el inyectable trimestral el más empleado (23,9%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y el uso de métodos anticonceptivos (p=0,008), mientras que el nivel de instrucción, estado civil y religión no mostraron asociación significativa (p>0,05). Respecto a los factores culturales, únicamente el apoyo familiar presentó asociación significativa con el uso de métodos anticonceptivos (p<0,001); las demás variables no evidenciaron asociación estadísticamente significativa. Se concluye que los factores socioculturales se asociaron parcialmente con el uso de métodos anticonceptivos, identificándose a la edad y al apoyo familiar como los factores con influencia significativa en su utilización por parte de las mujeres atendidas en el Puesto de Salud Cabuyal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.074 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Factores socioculturales | |
| dc.subject | Anticoncepción | |
| dc.subject | Planificación familiar | |
| dc.subject | Salud reproductiva | |
| dc.subject | Mujeres en edad fértil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Factores socioculturales asociados al uso de métodos anticonceptivos en mujeres del Puesto de Salud Cabuyal, 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00252184 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1435-5836 | |
| renati.author.dni | 71480091 | |
| renati.author.dni | 73428437 | |
| renati.discipline | 91400209 | |
| renati.juror | Ypanaque Ancajima, Jhon Edwin | |
| renati.juror | Peña Rivera, Necemio Pablo | |
| renati.juror | Vilchez Castro, Paul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | |
| thesis.lineainvestigacion | Bienestar integral, educación, intervención y cuidado en salud, con el desarrollo de tecnologías | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Salud Publica y epidemiológica | |
| thesis.similitud | 17% |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - CALDERON URBINA - OYOLA SIANCAS.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - CALDERON URBINA - OYOLA SIANCAS.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CALDERON URBINA.pdf
- Size:
- 492.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - OYOLA SIANCAS.pdf
- Size:
- 640.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CALDERON URBINA - OYOLA SIANCAS.pdf
- Size:
- 351.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional