Conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y estado nutricional de niños de 6 a 11 meses del C.S, Pampa Grande, Tumbes, 2020
| dc.contributor.advisor | Fernández Baca Morán, Yovany | en_US |
| dc.contributor.author | Yaguana Julcahuanca, Candida Noemi | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T16:59:38Z | |
| dc.date.available | 2020-12-07T16:59:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La actual investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y estado nutricional de niños de 6 a 11 meses del C.S, Pampa Grande, Tumbes, 2020. La investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 90 madres con sus respetivos niños de 6 a 11 meses del C.S. Pampa Grande. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario y una ficha de evaluación del estado nutricional, elaborados por la autora, validados mediante el juicio de expertos y el análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que el 58% de las madres presentan un nivel de conocimiento alto, el 38% un nivel medio y el 4% un nivel bajo. En cuanto al estado nutricional, los resultados indicaron que el 50% de los niños presentan un estado normal, el 23% desnutrición crónica, el 16% sobrepeso y el 11% desnutrición global. Con respecto a la relación entre las variables, el estudio reveló mediante la prueba de Chi cuadrado X² que existe una relación estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y estado nutricional de niños de 6 a 11 meses con un nivel de confianza al 95%. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2183 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | en_US |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | en_US |
| dc.subject | Conocimiento | en_US |
| dc.subject | estado nutricional | en_US |
| dc.subject | alimentación complementaria | en_US |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | en_US |
| dc.title | Conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y estado nutricional de niños de 6 a 11 meses del C.S, Pampa Grande, Tumbes, 2020 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 00244601 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9093-8136 | en_US |
| renati.author.dni | 48869256 | |
| renati.discipline | P13 | en_US |
| renati.juror | Altamirano Jara Ezequiel | en_US |
| renati.juror | Arredondo Nontol Rodolfo Felrrod | en_US |
| renati.juror | Noblecilla Rivas Cesar Augusto | en_US |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | en_US |
| thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | en_US |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - YAGUANA JULCAHUANCA.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional