Las técnicas e instrumentos de evaluación educativa más utilizadas en la educación básica en Perú
| dc.contributor.advisor | La Rosa Feijoó, Oscar Calixto | es_PE |
| dc.contributor.author | Zegarra Escalante, Edis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:03:24Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La evaluación en la educación es en gran parte de las veces está relacionado con los exámenes escritos, dicho también, la valoración de los productos del aprendizaje. Entonces evaluar es empezar a recibir influencias de otros factores relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la comunidad involucrada en la educación considerando los diferentes actores y circunstancias sociales. La evolución de paradigmas que determinan y justifican en esta generación cuando plantean la necesidad de que la metodología que se está aplicando es convencional no contempla la realidad y las demandas de los afectados, se necesita de una conciencia real con mayor esfuerzo de verificación, ya que no se ha tenido en cuenta la realidad del contexto socioeconómico y cultural. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/64750 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Las técnicas e instrumentos de evaluación educativa más utilizadas en la educación básica en Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00230120 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2262-1003 | es_PE |
| renati.author.dni | 27072704 | |
| renati.discipline | 191429 | es_PE |
| renati.juror | Alburqueque Silva, Segundo Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Figueroa Cárdenas, Andy | es_PE |
| renati.juror | Javier Alva, Ana María | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Investigación y Gestión Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Investigación y Gestión Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TRABAJO ACADEMICO - ZEGARRA ESCALANTE.pdf
- Size:
- 571.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - ZEGARRA ESCALANTE.pdf
- Size:
- 211.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ZEGARRA ESCALANTE.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional