Actitud de las usuarias con lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino atendidas en el Hospital Regional de Tumbes, 2023
| dc.contributor.advisor | Farfán García, Gladys | es_PE |
| dc.contributor.author | Sandoval Zapata, Betsi Enita | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:43:43Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T14:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles de actitud de las usuarias con lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino atendidas en el Hospital Regional de Tumbes, 2023. La cual siguió como metodología, un estudio de tipo cuantitativo de enfoque básico y descriptivo de corte transeccional con un diseño no experimental, donde se utilizó como herramienta de recolección de información a el cuestionario adaptado de Guamán y Lema1 denominado “Encuesta de actitud de las usuarias con lesiones premalignas hacia la enfermedad y tratamiento” a una muestra conformada por 50 usuarias con lesiones premalignas evidenciado que los niveles de actitud de las pacientes con lesiones premalignas hacia la enfermedad y tratamiento, el 96%(48) de las mujeres encuestadas tiene actitudes desfavorables, mientras que con respecto a sus dimensiones el factor cognitivo, el 94%(47) tiene actitudes desfavorables, tambien, en el factor emocional, el 68%(34) tiene una actitud desfavorable y finalmente se evidenciaron en el factor conductual que el 82%(41) mantiene actitudes desfavorables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/64724 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
| dc.subject | Lesiones pre malignas | es_PE |
| dc.subject | Actitudes | es_PE |
| dc.subject | Conocimientos | es_PE |
| dc.subject | Conductas | es_PE |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
| dc.title | Actitud de las usuarias con lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino atendidas en el Hospital Regional de Tumbes, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00250892 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6368-1294 | es_PE |
| renati.author.dni | 47950622 | |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.juror | Luciano Salazar, Cesar William | es_PE |
| renati.juror | Guzmán Tripul, Víctor Santos | es_PE |
| renati.juror | Ipanaque Ancajima, Jhon | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - SANDOVAL ZAPATA.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMAYO DE AUTORIZACION -SANDOVAL ZAPATA.pdf
- Size:
- 440.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SANDOVAL ZAPATA.pdf
- Size:
- 8.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional