Uso de redes sociales y la efectividad del marketing digital en las MYPES del distrito de Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Arroyo Coico, Ruperto | |
| dc.contributor.author | Ramirez Nuñez, Grecia del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:49:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T20:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de redes sociales y la efectividad del marketing digital en las MYPES del distrito de Tumbes durante el año 2025. El estudio fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo- correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 125 MYPES, inscritas en la Subgerencia de MYPES de la Municipalidad Provincial de Tumbes, sin embargo, durante el trabajo de campo se verifico que algunas ya no se encontraban operativas, por lo que no posible incluirlas en la investigación, por ello la muestra final quedó conformada por 96 MYPES. Para la recopilación de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado conformado por 27 ítems, previamente validado por juicio de expertos y con confiabilidad determinada a través del coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo valores de 0,82 para uso de redes sociales y 0,74 para efectividad del marketing digital. Los resultados evidenciaron una relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre el uso de redes sociales y efectividad del marketing digital en las MYPES del distrito de Tumbes 2025 (p= 0,648; p< 0,001). Asimismo, se encontró una relación positiva considerable entre el uso de redes sociales y la gestión de campañas digitales (p = 0, 690), relación positiva moderada entre el uso de redes sociales y el impacto comercial (p= 0,569) y una relación positiva baja entre el uso de redes sociales y el nivel de interacción (p= 0,396), todas estas estadísticas significativas (p< 0,001). Se concluyo que un mayor uso de redes sociales se asocia con una mayor efectividad del marketing digital, fortaleciendo principalmente la gestión de campañas digitales y, en menor medida, el impacto comercial y el nivel de interacción. En este sentido, el uso estratégico de las redes sociales constituye un elemento relevante para mejorar la efectividad del marketing digital y fortalecer a competitividad de las MYPES del distrito de Tumbes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.6 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67000 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | MYPES | |
| dc.subject | Gestión de campañas digitales | |
| dc.subject | Impacto comercial | |
| dc.subject | Nivel de interacción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
| dc.title | Uso de redes sociales y la efectividad del marketing digital en las MYPES del distrito de Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42366595 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0576-1872 | |
| renati.author.dni | 72743234 | |
| renati.discipline | 32100241 | |
| renati.juror | Mogollón Medina, José Martin | |
| renati.juror | Hidalgo Sandoval, Cristhiam Jacob | |
| renati.juror | Arroyo Coico, Ruperto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales. | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación en Educación, Comunicación y Tecnología para el Desarrollo Social | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Comunicación , sociedad , cultura , organizaciones y medio ambiente | |
| thesis.similitud | 17% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - RAMIREZ NUÑEZ.pdf
- Size:
- 6.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - RAMIREZ NUÑEZ.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - RAMIREZ NUÑEZ.pdf
- Size:
- 360 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - RAMIREZ NUÑEZ.pdf
- Size:
- 315.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional