E-commerce y su influencia en el nivel de ventas en los emprendedores de Galería Ramos, Tumbes, 2024
| dc.contributor.advisor | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| dc.contributor.author | Pardo Clavijo, Rosita Elvira | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Vinces, Carmen Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:06:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal determinar la influencia del E-commerce sobre el nivel de ventas de los emprendedores de galería Ramos, 2024. Utilizando una metodología cuantitativa, descriptiva correlacional, de diseño no experimental, corte transversal, teniendo como muestra a los 104 emprendedores de la galería Ramos, utilizando una encuesta para la variable E-commerce y la variable nivel de ventas compuesta de 15 preguntas para cada una, con escala de Likert. Los resultados evidenciaron un alto nivel de desarrollo del e-commerce y el nivel de ventas, ya que el 99% de los encuestados se ubica en el nivel alto tanto en la variable e-commerce y la variable nivel de ventas. Con un Rho de Spearman de 0.583 y un p=0.000, lo que llevo a la aceptación de la hipótesis alterna planteada en la investigación: “El E-commerce influye de manera significativa en el nivel de ventas de los emprendedores de Galería Ramos, 2024”. Por otro lado, para la dimensión confianza en los medios de pago y el nivel de ventas se evidencio un Rho=0.328 (correlación positiva débil). En la segunda dimensión se obtuvo un Rho de Spearman = 0.685 indicando una correlación positiva media, entre problemas de carácter logístico y el nivel de ventas. Finalmente, en la seguridad digital y el nivel de ventas se indico una correlación positiva considerable (Rho de Spearman = 0.703), y un valor de p=0.000 donde al igual que en las demás dimensiones se aceptó la hipótesis planteada en el estudio. Se concluyó a través de los resultados obtenidos que el e-commerce es una herramienta estratégica clave para mejorar el desempeño comercial de los emprendedores de dicha galería, y que su implementación adecuada contribuye directamente al incremento de las ventas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66241 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | E-commerce | |
| dc.subject | Seguridad digital | |
| dc.subject | Billeteras digitales | |
| dc.subject | Marketplace | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | E-commerce y su influencia en el nivel de ventas en los emprendedores de Galería Ramos, Tumbes, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43812667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-620X | |
| renati.author.dni | 75715080 | |
| renati.author.dni | 47023791 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Alamo Barreto, José Viterbo | |
| renati.juror | Caucha Morales, Luis Jhony | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | 27 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - PARDO CLAVIJO - SALDARRIAGA VINCES.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - PARDO CLAVIJO - SALDARRIAGA VINCES.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - PARDO CLAVIJO - SALDARRIAGA VINCES.pdf
- Size:
- 252.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SALDARRIAGA VINCES.pdf
- Size:
- 248.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DELCARACIÓN JURADA - PARDO CLAVIJO - SALDARRIAGA VINCES.pdf
- Size:
- 299.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional