Determinantes macroeconómicos de la inversión extranjera directa en el Perú, 2012-2022
dc.contributor.advisor | Montero Oblea, Yaritza Magdalena | |
dc.contributor.author | Martínez Yacila, Mel Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T19:31:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T19:31:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La inversión extranjera directa (IED) juega un papel crucial en el desarrollo económico de los países, y el Perú no es una excepción. En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento significativo en la atracción de capitales extranjeros, lo que ha contribuido al fortalecimiento de la economía. Entonces, ntender los factores que determinan la IED en el Perú es fundamental para promover un ambiente propicio para la llegada de inversionistas extranjeros y maximizar los beneficios que esta inversión puede generar. Es por ello que en esta investigación se busca identificar cuáles fueron los principales determinantes macroeconómicos de la IED del Perú en el periodo de 2012 a 2022. Utilizando datos trimestrales, se aplicó la metodología de ARDL y se incluyeron variables como el tamaño de la economía, el nivel de apertura comercial, el nivel de inflación, la renta de factores y el riesgo país. Los resultados arrojaron que el tamaño de la economía, el nivel de apertura comercial, la renta de factores y la inflación fueron significativos para la estimación del modelo, concluyendo así que dichas variables son las que determinaron las entradas de IED al Perú durante el periodo de estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNTUMBES/65802 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Inversión Extranjera directa | |
dc.subject | PBI, Renta de factores | |
dc.subject | Apertura comercial | |
dc.subject | Inflación | |
dc.subject | Riesgo país | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Determinantes macroeconómicos de la inversión extranjera directa en el Perú, 2012-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 48063636 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5660-4861 | |
renati.author.dni | 73888331 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
renati.juror | Sánchez Ancajima, Raúl Alfredo | |
renati.juror | Montero Oblea, Yaritza Magdalena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - MARTÍNEZ YACILA.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - MARTÍNEZ YACILA.pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MARTÍNEZ YACILA.pdf
- Size:
- 214.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MARTÍNEZ YACILA.pdf
- Size:
- 76.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess