Propuesta de un diseño de gestión de residuos sólidos para el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, Tumbes. Marzo-mayo, 2026
| dc.contributor.advisor | Amaya Ayala, Martín | |
| dc.contributor.author | Valencia Coronado, Jinson Jossue | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T16:49:35Z | |
| dc.date.available | 2026-11-13T16:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un diseño de gestión integral de residuos sólidos para el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Puerto Pizarro, Tumbes, durante el periodo marzo-mayo de 2026. El estudio fue de tipo aplicado y descriptivo, orientado a evaluar las condiciones actuales del manejo de los residuos sólidos y establecer medidas acordes con las actividades desarrolladas en el desembarcadero. La población estuvo conformada por 78 personas vinculadas a las actividades del DPA. Para la recopilación de información se emplearon la observación directa, encuesta, entrevista y registro fotográfico. Asimismo, se realizó la caracterización de los residuos sólidos durante 15 días consecutivos, considerando 14 días efectivos de evaluación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente. Los resultados evidenciaron deficiencias en la segregación, almacenamiento, recolección y manejo de los residuos sólidos; el 80 % de los pescadores artesanales calificó como inadecuado su manejo, mientras que el 92 % de los trabajadores de plataforma señaló que la gestión no se realiza adecuadamente. La caracterización determinó una generación promedio de 190,21 kg/día en las áreas evaluadas, de los cuales 173,57 kg/día correspondieron a residuos orgánicos. Los residuos hidrobiológicos constituyeron el componente predominante, con 165,66 kg/día, equivalente a 60,47 t/año. También se identificaron limitaciones en el conocimiento del código de colores, la disponibilidad de recipientes diferenciados y la segregación en la fuente. En función de estos resultados, se formuló un diseño de gestión integral que comprende medidas de segregación, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, considerando las características de cada área del DPA. La propuesta incluye un comité responsable, manejo diferenciado de residuos hidrobiológicos, recipientes identificados y señalizados, y acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a los actores involucrados, como alternativa para mejorar el manejo de residuos y las condiciones ambientales y operativas del DPA Puerto Pizarro. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67177 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Gestión integral de residuos sólidos | |
| dc.subject | Residuos hidrobiológicos | |
| dc.subject | Pesca artesanal | |
| dc.subject | Desembarcadero pesquero artesanal | |
| dc.subject | Segregación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Propuesta de un diseño de gestión de residuos sólidos para el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, Tumbes. Marzo-mayo, 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00320810 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8870-2020 | |
| renati.author.dni | 74947830 | |
| renati.discipline | 72105214 | |
| renati.juror | Saldarriaga Yacila, David Edilberto | |
| renati.juror | Noblecilla Retamozo, Paul Ricardo | |
| renati.juror | Amaya Ayala, Martín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial Pesquera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ingeniería Pesquera Y Ciencias del Mar | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial Pesquero | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación y Sostenibilidad en Recursos Biológicos, Agroindustriales e Industrial Pesquera | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Optimización de recursos, energía y residuos | |
| thesis.similitud | 10% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - VALENCIA CORONADO.pdf
- Size:
- 6.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - VALENCIA CORONADO.pdf
- Size:
- 6.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓPN - VALENCIA CORONADO.pdf
- Size:
- 310.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - VALENCIA CORONADO.pdf
- Size:
- 421.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional