Innovación tecnológica y el uso de billeteras digitales en usuarios del Banco de la Nación, región Tumbes, 2025
| dc.contributor.advisor | Guerrero Garcia, Galvani | |
| dc.contributor.author | Marquina Lopez, Erick Aldair | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:16:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T20:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la innovación tecnológica y el uso de billeteras digitales en los usuarios del Banco de la Nación de la región Tumbes, 2025. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. La población estuvo conformada por 94,521 usuarios del Banco de la Nación en la región de Tumbes, de los cuales se seleccionó una muestra estratificada de 378 usuarios, aplicando la técnica de la encuesta y el cuestionario tipo Likert como instrumento principal. El instrumento obtuvo una confiabilidad adecuada, con un valor de alfa de Cronbach de 0.771 en la variable innovación tecnológica y un 0,693 en la variable billeteras digitales, demostrando consistencia interna. Los datos recolectados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 26, aplicándose la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, cuyos resultados arrojaron valores de significancia menores a 0.05, indicando que los datos no siguen una distribución normal. Por tal motivo, se utilizó el coeficiente de Rho Spearman para analizar la relación entre variables. Los resultados mostraron una correlación positiva moderada (r =0.516) entre la innovación tecnológica y el uso de billeteras digitales, con una significancia bilateral de 0.000 (p<0.01). En cuanto a las dimensiones, la banca móvil obtuvo una correlación de r = 0.433, los programas informáticos (r= 0.321), la banca por internet (r=0.362) y los cajeros automáticos (r=0.381), todas con relaciones positivas y significativas. Se concluye que existe una relación positiva moderada entre la innovación tecnológica y el uso de billeteras digitales en los usuarios del Banco de la Nación en la región Tumbes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.1 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Billeteras digitales | |
| dc.subject | Servicios financieros | |
| dc.subject | Banca móvil | |
| dc.subject | Cajeros automáticos | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Innovación tecnológica y el uso de billeteras digitales en usuarios del Banco de la Nación, región Tumbes, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45101586 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3151-806X | |
| renati.author.dni | 71094713 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Aguilar Chuquizuta, Darwin Ebert | |
| renati.juror | Cespedes Cornejo, César Augusto | |
| renati.juror | Guerrero García, Galvani | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación, Gestión pública y privada y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Políticas y gestión, pública y privada | |
| thesis.similitud | 20% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - MARQUINA LOPEZ.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - MARQUINA LOPEZ.pdf
- Size:
- 10.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MARQUINA LOPEZ.pdf
- Size:
- 306.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - MARQUINA LOPEZ.pdf
- Size:
- 292.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional