Eficiencia de la bioestimulación y bioaumentación como estrategias de biorremediación en efluente de cultivo intensivo de Penaeus vannamei, Tumbes, Perú
| dc.contributor.advisor | Sócola Sunción, Milton Sandro | |
| dc.contributor.author | Nizama Sánchez, Gady Hadad | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T16:01:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T16:01:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la eficiencia de estrategias de biorremediación en el efluente del cultivo intensivo de Penaeus vannamei en Tumbes, Perú, mediante bioestimulación, bioaumentación y la aplicación combinada de ambas, con la finalidad de determinar la alternativa más eficiente para mejorar la calidad del efluente y reducir impactos ambientales asociados a la actividad acuícola. Se evaluaron cuatro tratamientos: control (Ctrl), bioestimulación (BE), bioaumentación (BA) y proceso simultáneo (PS), con tres repeticiones cada uno. Se analizaron parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y la composición de la comunidad bacteriana mediante secuenciación del gen 16S rRNA antes y después de los tratamientos. Durante el experimento, las condiciones ambientales presentaron valores promedio de temperatura de 29,96 °C, oxígeno disuelto de 2,58 mg/l, pH de 8,06 y salinidad de 35 g/l, favoreciendo la actividad microbiana del sistema. Al día 10, el PS alcanzó las mayores eficiencias de remoción de sólidos suspendidos totales (88,56 %), fosfatos (51,02 %) y demanda bioquímica de oxígeno (70,53 %), con diferencias significativas respecto al control (p < 0,05). La bioaumentación presentó remociones de DBO₅ (63,14 %) y fosfatos (40,61 %), mientras que la bioestimulación alcanzó 53,57 % y 26,37 %, respectivamente. El amoniaco, sulfuros y coliformes termotolerantes mostraron remociones superiores al 98 % en todos los tratamientos, sin diferencias significativas (p > 0,05). El análisis metagenómico evidenció mayor abundancia relativa del filo Bacillota en BA y PS, asociada con una reducción del género Vibrio. Se concluye que el proceso simultáneo fue la estrategia más eficiente para la biorremediación del efluente, favoreciendo la remoción de materia orgánica, sólidos suspendidos totales y nutrientes, mientras que el indicador microbiológico de coliformes termotolerantes mostró elevada reducción en todos los tratamientos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.048 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66994 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Penaeus vannamei | |
| dc.subject | Biorremediación | |
| dc.subject | Bioestimulación | |
| dc.subject | Bioaumentación | |
| dc.subject | Efluente | |
| dc.subject | Comunidad microbiana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | |
| dc.title | Eficiencia de la bioestimulación y bioaumentación como estrategias de biorremediación en efluente de cultivo intensivo de Penaeus vannamei, Tumbes, Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00241901 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9392-5499 | |
| renati.author.dni | 40481279 | |
| renati.discipline | 83108890 | |
| renati.juror | Vieyra Peña, Enedia Graciela | |
| renati.juror | Ordinola Zapata, Alberto | |
| renati.juror | Sócola Sunción, Milton Sandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 2% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - NIZAMA SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - NIZAMA SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - NIZAMA SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 352.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - NIZAMA SÁNCHEZ.pdf
- Size:
- 339.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional