Efecto de nanoburbujas de oxígeno molecular generadas por electrólisis sobre la calidad de agua para cultivo intensivo de Penaeus vannamei
| dc.contributor.advisor | Carrasco Casariego, Jorge Humberto | |
| dc.contributor.author | Castillo Palacios, Kevin Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:37:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T13:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto de nanoburbujas de oxígeno molecular generadas por electrólisis sobre la calidad físico-química del agua, la supervivencia y el crecimiento de Penaeus vannamei en sistemas de cultivo intensivo, comparando dos tratamientos con nanoaireación (T1: emisor de titanio; T2: emisor de aluminio), frente a un sistema de aireación mecánica convencional (T3). Se empleó un diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento, monitoreándose oxígeno disuelto, temperatura, pH, amonio, nitrito, nitrato, dureza de carbonatos y calcio antes y después de la activación de los sistemas. El análisis estadístico mediante ANOVA y prueba de Tukey evidenció que, en la fase post-activación, el tratamiento con aireación convencional (T3) registró los valores más altos de oxígeno disuelto, con concentraciones significativamente superiores a las observadas en T1 y T2, especialmente a las 07:00 y 16:00 h. En el crecimiento de langostino, no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (p > 0,05); sin embargo, T3 presentó el mayor incremento promedio de peso (0,28 g), seguido de T1 (0,19 g) y T2 (0,17 g), todos dentro de un mismo subconjunto homogéneo. La supervivencia final, tampoco mostró diferencias significativas (p > 0,05), alcanzando 88,3% en T1, 86,7% en T2 y 78,3% en T3, valores considerados aceptables para sistemas intensivos. Los parámetros nitrogenados y la mineralización del agua se mantuvieron dentro de rangos recomendados para el cultivo. En conjunto, los resultados indican que, si bien la aireación mecánica proporciona mayores concentraciones instantáneas de oxígeno, las nanoburbujas generadas por electrólisis permiten mantener una calidad de agua estable y rendimientos biológicos equivalentes, constituyéndose en una tecnología complementaria promisoria para sistemas intensivos de cultivo de P. vannamei. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.1 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66856 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Nanoburbujas | |
| dc.subject | Aireación convencional | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject | Penaeus vannamei | |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | |
| dc.subject | Electrólisis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Efecto de nanoburbujas de oxígeno molecular generadas por electrólisis sobre la calidad de agua para cultivo intensivo de Penaeus vannamei | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00241031 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8584-2028 | |
| renati.author.dni | 74609585 | |
| renati.discipline | 83108890 | |
| renati.juror | Mendoza Neyra, Oscar Augusto | |
| renati.juror | Peralta Ortiz , Tessy | |
| renati.juror | Carrasco Casariego, Jorge Humberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Acuicultura y Gestión Ambiental | |
| thesis.lineainvestigacion | Innovación y Sostenibilidad en Recursos Biológicos, Agroindustriales e Industrial Pesquera | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Biotecnología, innovaciones tecnológicas sociales, económicas financieras y procesos productivos | |
| thesis.similitud | 3% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - CASTILLO PALACIOS.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - CASTILLO PALACIOS.pdf
- Size:
- 6.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CASTILLO PALACIOS.pdf
- Size:
- 771.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CASTILLO PALACIOS.pdf
- Size:
- 696.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional