Perfil socioeconómico del agresor y comisión del delito de violencia contra la mujer en el Distrito Fiscal de Tumbes
| dc.contributor.advisor | Valencia Hilares, Hugo | |
| dc.contributor.author | Montalvan Carpio, Marcia Mihsell | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-01T16:00:43Z | |
| dc.date.available | 2020-09-01T16:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El perfil socioeconómico del agresor ha sido un factor predominante que ha contribuido en la comisión del delito de violencia contra la mujer por las desfavorables circunstancias sociales y económicas existentes en nuestra realidad nacional y regional, incrementando así, el número de casos de comisión de violencia contra la mujer cometidos en su mayoría por sus esposos, ex parejas y convivientes; por ello la presente investigación buscó analizar la asociación entre el perfil socioeconómico del agresor y la comisión de violencia contra la mujer; se utilizó el método de la observación, a través de una ficha de recolección de datos aplicados en 116 carpetas fiscales tramitados en el distrito fiscal de Tumbes del año 2019; se llegó a determinar que existe un grado de asociación entre las dimensiones del perfil socioeconómico del agresor y el tipo de violencia que ejerce contra la mujer, concluyendo que los agresores con mayor grado de instrucción son más proclives a la comisión de violencia psicológica bajo la modalidad de hostigamiento contra la mujer, así como los agresores mayores de 40 años ejercen violencia física a través de las patadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/1838 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
| dc.subject | daño a la integridad | es_ES |
| dc.subject | grado de instrucción | es_ES |
| dc.subject | pobreza | es_ES |
| dc.subject | protección de derechos | es_ES |
| dc.subject | tutela especial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| dc.title | Perfil socioeconómico del agresor y comisión del delito de violencia contra la mujer en el Distrito Fiscal de Tumbes | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_ES |
| thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Abogada | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela Profesional de Derecho | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - MONTALVAN CARPIO.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional