Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Turismo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 19 26,03% 0,00
2 Fernanda Esmelda Vergara Solis 9 12,33% 0,00
3 Fernanda Esmeralda Vergara Solis 8 10,96% 0,00
4 Rojel Vidal, Melissa Haydee 7 9,59% 0,00
5 subject_keyword:calidad hedónica 7 9,59% 0,00
6 Rogel 5 6,85% 0,00
7 author_keyword:Alvarez Ortiz, Jimmy Waldir 5 6,85% 0,00
8 author_keyword:Chiroque Balladares, Katherine Aurora 5 6,85% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 5 6,85% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 5 6,85% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
73 100,00% 0,00