Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 29 54,72% 0,00
2 dateIssued_keyword:2016 12 22,64% 0,00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 12 22,64% 0,00
4 author_keyword:Alvarez La Torre, Maria Alejandra 10 18,87% 0,00
5 subject_keyword:Biodiversidad 9 16,98% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 8 15,09% 0,00
7 subject_keyword:Imágenes satelitales 7 13,21% 0,00
8 subject_keyword:Servicios ecosistémicos 7 13,21% 0,00
9 subject_keyword:Usos tradicionales 7 13,21% 0,00
10 subject_keyword:Bosque estacionalmente seco 5 9,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
53 100,00% 0,00