Conocimientos sobre alimentación complementaria de madres de niños de 6 a 12 meses en Centro de Salud Pampa Grande Tumbes-2022.
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Bravo Alburqueque, Anggie Pierina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:10:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T16:10:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar el conocimiento sobre alimentación complementaria de madres de niños de 6 a 12 meses en Centro de Salud Pampa Grande. La metodología fue de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo, el diseño fue no experimental, horizontal y microsociológico. La muestra se constituyó por 50 madres de familia, aplicando como herramienta de recolección de datos el Cuestionario de Conocimientos sobre alimentación complementaria. Los resultados sobre conocimiento en madres de estudio fueron: sobre alimentación complementaria, el 78% de madres presentan nivel alto y el 22% un nivel medio; sobre generalidades, el 60% presentan un nivel medio y el 40% un nivel alto; sobre las características, el 72% presentan un nivel alto, el 24% nivel medio y el 4% nivel bajo; sobre las medidas de higiene, el 64% presentan nivel alto, el 30% nivel medio y el 6% nivel bajo; y, sobre los riesgos, el 88% presentan nivel alto, el 8% nivel medio y el 4% nivel bajo. Se concluye que, el conocimiento sobre alimentación complementaria existente en madres de niños de 6 a 12 meses en Centro de Salud Pampa Grande es de nivel alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/63633 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Conocimientos sobre alimentación complementaria de madres de niños de 6 a 12 meses en Centro de Salud Pampa Grande Tumbes-2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 42474683 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-0131 | es_PE |
renati.author.dni | 75185725 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Guevara Herbias, Bedie Olinda | es_PE |
renati.juror | Curay Lupuche, José Wilmer | es_PE |
renati.juror | More Tinedo, Jova Katerine | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_PE |
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess