Conocimiento sobre anemia ferropénica en madres de niños menores de 2 años, C.S. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024.
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Guerrero Pérez, Miluska Magdalena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T16:21:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T16:21:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica en madres de niños menores de 2 años, C.S. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024. Con respecto a la metodología, se utilizó un enfoque de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño no experimental de corte transversal. Como parte de la muestra se constituyó por 95 madres de niños menores de 2 años, quien participaron en la aplicación del presente estudio, considerando los criterios de selección establecidos. Dentro de los resultados encontrados, se evidencio que el 47.4% de las madres alcanzaron un nivel medio con respecto a los conocimientos sobre anemia ferropénica, consecuente con nivel alto en el 36.8% y un nivel bajo en el 15.8%. Por tanto, a partir de estos resultados, se concluyó que las madres mantenían un conocimiento adecuado con respecto a los beneficios de una dieta rica en hierro y tenían conocimientos suficientes en relación a los conceptos, signos, síntomas, causas y consecuencias de la anemia ferropénica. Por otra parte, se prioriza la importancia de consumir alimentos con gran cantidades de hierro y se explica cuáles de ellos tiene alto contenido de este componente y cuales interactúan en la inhibición de la absorción de hierro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65720 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.title | Conocimiento sobre anemia ferropénica en madres de niños menores de 2 años, C.S. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 42474683 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-0131 | es_PE |
renati.author.dni | 70212489 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Quevedo Narváez, Teresa Edith | es_PE |
renati.juror | Cervantes Rujel, Balgelica Antazara | es_PE |
renati.juror | Tapia Cabrera, Felicitas Eumelia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - GUERRERO PÉREZ.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - GUERRERO PÉREZ.pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de Originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - GUERRERO PÉREZ.pdf
- Size:
- 696.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: