Valoración del estado nutricional utilizando la cinta MUAC-Z-SCORE en niños entre 6 a 59 meses hospitalizados en Pediatría - Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, octubre del 2024
dc.contributor.advisor | Meza Olivera, Mauro Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Silupu Ordinola, Diana Lizeth | es_PE |
dc.contributor.author | García Moscol, Giusseppe Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T14:57:56Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T14:57:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue valorar el estado nutricional empleando la cinta MUAC-Z-SCORE en niños entre 6 a 59 meses hospitalizados en PediatríaHospital Regional JAMO II-2 Tumbes, octubre del 2024. Para ello, se realizó un estudio tipo cuantitativo, descriptivo, observacional, de alcance temporal transversal. La muestra estuvo conformada por 52 pacientes a quienes se les midió el perímetro braquial con la cinta MUAC-Z-SCORE. El análisis estadístico se realizó con el apoyo del programa Stata versión 18.0, se calcularon las variables de interés con las pruebas Chi2 y la prueba exacta de Fisher. Los resultados demostraron que existe una prevalencia de 30.77% de niños entre los 6 a 59 meses con desnutrición aguda, de los cuales 23.08% presentaron riesgo de desnutrición aguda, 5.77% riesgo de desnutrición aguda moderada y el 1.92% riesgo de desnutrición aguda severa; además se encontraron que el 45.45% son del sexo femenino y 20% del sexo masculino, así como niños entre los 6 a 11 meses con 9.09% y entre 12 a 59 meses con 36.59%. El análisis bivariado demostró que los niños de sexo masculino tienen 56% menos chances de padecer desnutrición aguda, del mismo modo tener entre 12 a 59 meses aumenta 4.02 veces más de las posibilidades de padecerla, p=0.153. El análisis multivariado reveló que los niños de sexo masculino tienen 52% menos posibilidades de presentar desnutrición aguda comparado con el sexo femenino ajustado por la edad, también que tener entre 12 a 59 meses existe 3.63 veces más oportunidades de padecerla en comparación con los pacientes de 6 a 11 meses ajustado por el sexo. En base a lo señalado, se concluye que, los más afectados son de sexo femenino entre los 12 a 59 meses, con una prevalencia de 30.77%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65623 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Desnutrición aguda | es_PE |
dc.subject | Perímetro braquial | es_PE |
dc.subject | MUAC Z SCORE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
dc.title | Valoración del estado nutricional utilizando la cinta MUAC-Z-SCORE en niños entre 6 a 59 meses hospitalizados en Pediatría - Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, octubre del 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 00244870 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2059-573x | es_PE |
renati.author.dni | 73473470 | |
renati.author.dni | 72798056 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Arredondo Nontol, Miriam Rodfeli | es_PE |
renati.juror | Curay Lupuche, José Wilmer | es_PE |
renati.juror | Meza Olivera, Mauro Pablo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS - SILUPU ORDINOLA - GARCÍA MOSCOL.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SILUPU ORDINOLA - GARCÍA MOSCOL.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SILUPU ORDINOLA.pdf
- Size:
- 212.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - GARCÍA MOSCOL.pdf
- Size:
- 206.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: