Gestión ambiental y calidad de vida en los pobladores del Centro Poblado Villa Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, 2024
dc.contributor.advisor | Merino Velásquez, Jesús | |
dc.contributor.author | García Flores, José Olegario | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T17:27:09Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T17:27:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue Determinar la relación de la gestión ambiental con la calidad de vida en los pobladores del Centro Poblado Villa Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, 2024, con una investigación aplicada, cuantitativa, correlacional, transversal, no experimental, aplicada a una población de 6 178 habitantes con una muestra aleatoria de 94 pobladores, con la variable independiente gestión ambiental que comprende las dimensiones de implementación de política ambiental, la educación ambiental y el sistema de sistema de gestión ambiental, los datos se obtuvieron mediante la aplicación de dos cuestionarios con 21 y 20 preguntas respectivamente en escala de Likert. Respecto al primer objetivo específico, se evidenció que la implementación de la política ambiental es considerada mayoritariamente como media (43.62%) y alta (39.36%). En el segundo objetivo, la educación ambiental recibió una valoración media del 50%, aunque el 34.04% indicó un nivel alto. Para el tercer objetivo, el sistema de gestión ambiental obtuvo la mayor percepción positiva, con un 54.26% en nivel medio y 38.30% en alto. En conjunto, estos datos reflejan que la comunidad reconoce avances en materia ambiental, pero también señala la necesidad de fortalecer acciones institucionales para lograr impactos más sostenibles y mejorar su calidad de vida. La investigación culmina aceptando las hipótesis de trabajo planteadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/65904 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Política | |
dc.subject | Educación y sistema de gestión ambiental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Gestión ambiental y calidad de vida en los pobladores del Centro Poblado Villa Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 00240035 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003–3301-4487 | |
renati.author.dni | 00241326 | |
renati.discipline | 521227 | |
renati.juror | Álamo Barreto, José Viterbo | |
renati.juror | Silva Chávez, José Antonio | |
renati.juror | Merino Velásquez, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - GARCÍA FLORES.pdf
- Size:
- 308.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - GARCÍA FLORES.pdf
- Size:
- 171.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess