Riesgo de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes de la I.E. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Oyola Benavides, Yereivy Maria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:12:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T20:12:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Se propuso como objetivo general determinar los riesgos de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes de la I.E. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024. Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal de diseño no experimental para estipular el riesgo de trastornos de conducta alimentaria en una muestra de 86 estudiantes. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario para recolectar los datos. Los resultados evidenciaron que el 96 % de estudiantes no tienen riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria, mientras que el 6% restante si lo tiene, con relación a la dimensión aspecto sociocultural un 38% de estudiantes se clasificó sin riesgo y el 62% sobrante si tiene un riesgo, por otro lado, en el aspecto psicológico un 60% no tiene un riesgo, mientras el 40 restante sí. Finalmente, en el aspecto familiar 64% los estudiantes se ostentaron un sin riesgo; sin embargo, un 36% si tienen un riesgo. Se concluye que a pesar de tener un porcentaje bajo de padecer trastornos de conducta alimentaria es importante promover buenas prácticas de alimentación mediante la concientización y la constante vigilancia de los adolescentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65728 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Trastorno | es_PE |
dc.subject | Conducta alimentaria | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.subject | Sociocultural | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Riesgo de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes de la I.E. San Juan de la Virgen, Tumbes 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 42474683 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9629-0131 | es_PE |
renati.author.dni | 76877693 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Neira, Leydi Tatiana | es_PE |
renati.juror | Vinces Zárate, Caroline Stephane | es_PE |
renati.juror | Silva Rodríguez, José Miguel | es_PE |
renati.juror | Barrueto Gallegos, Miguel Francisco | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - OYOLA BENAVIDES.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - OYOLA BENAVIDES.pdf
- Size:
- 12.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de Originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - OYOLA BENAVIDES.pdf
- Size:
- 239.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: