Hábitos alimentarios y estado nutricional en los niños del programa nacional Cuna Más “Señor de la Buena Esperanza”, El Milagro, Tumbes, 2020
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, José Miguel | |
dc.contributor.author | Zapata Boyer, Angie Balbina | |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T23:28:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-17T23:28:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consideró como objetivo determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los niños del programa nacional Cuna Más “Señor de la Buena Esperanza”, El Milagro, Tumbes, 2020. Se trató de una investigación de carácter correlacional, cuantitativa, diseño no experimental, corte transversal y microsociológica. Para la obtención de datos se empleó como instrumento un cuestionario, el cual fue elaborado y validado a la realidad de los programas alimentarios en la región, obteniendo así información sobre la variable Hábitos alimentarios. Además, se empleó una Ficha de evaluación nutricional, la cual consideró datos relacionados a las características antropométricas de los niños. La población muestral estuvo conformada por 40 niños y niñas beneficiarios del programa. Los resultados del estudio revelaron que: los niños del programa presentaron mayor prevalencia de Hábitos Alimentarios Adecuados; de acuerdo el diagnóstico nutricional se obtuvo mayor porcentaje de niños con estado nutricional Normal; para concluir, según el análisis estadístico Chi cuadrado, el valor p=0.654 (p>0.05 IC 95%) determinó que no existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los niños. PALABRAS | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1806 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Cuna más | es_ES |
dc.subject | niños | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
dc.title | Hábitos alimentarios y estado nutricional en los niños del programa nacional Cuna Más “Señor de la Buena Esperanza”, El Milagro, Tumbes, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietetica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y dietetica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela profesional de Nutrición y Dietetica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - ZAPATA BOYER.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess