Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2007 91,73% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 1956 89,40% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1256 57,40% 0,00
4 subject_keyword:Contextual 1194 54,57% 0,00
5 subject_keyword:Compositivo 1128 51,55% 0,00
6 subject_keyword:Morfológico 1120 51,19% 0,00
7 subject_keyword:Titulares 1088 49,73% 0,00
8 subject_keyword:Enunciativo 1086 49,63% 0,00
9 subject_keyword:Fotoperiodismo 1070 48,90% 0,00
10 subject_keyword:Tendencia 1044 47,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2188 100,00% 0,00