Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 5 26,32% 0,00
2 subject_keyword:Trata de Personas 5 26,32% 0,00
3 author_keyword:Sarango Farias, Leydy Lisbeth 2 10,53% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2 10,53% 0,00
5 nima 2 10,53% 0,00
6 strés laboral y satisfacción laboral en el personal de un CLAS del distrito de Tumbes, 2022 2 10,53% 0,00
7 subject_keyword:Adaptabilidad familiar 2 10,53% 0,00
8 subject_keyword:Estudiantes 2 10,53% 0,00
9 subject_keyword:Funcionamiento familiar 2 10,53% 0,00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 2 10,53% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19 100,00% 0,00