Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Contabilidad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 30 36,59% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 13 15,85% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 13 15,85% 0,00
4 subject_keyword:adiciones 12 14,63% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 11 13,41% 0,00
6 author_keyword:Mena Becerra, Cynthia 10 12,20% 0,00
7 subject_keyword:Costos 10 12,20% 0,00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 10 12,20% 0,00
9 subject_keyword:interés y normas 10 12,20% 0,00
10 subject_keyword:Control interno 9 10,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
82 100,00% 0,00