Evaluación de los niveles de ruido y concentración de material particulado en la ciudad de Tumbes
| dc.contributor.advisor | Rimaycuna Ramírez, Jhon Henry | |
| dc.contributor.author | Feijoo Sandoval, Airthon Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T18:45:52Z | |
| dc.date.available | 2026-11-18T18:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título “Evaluación de los niveles de ruido y concentración de material particulado en la ciudad de tumbes” y tuvo como objetivo evaluar los niveles de ruido y la concentración de material particulado presentes en el casco urbano de la ciudad de tumbes. El estudio surge debido a la presencia de fuentes de contaminación ambiental asociadas principalmente al incremento del tránsito vehicular y a las actividades urbanas, las cuales pueden afectar la calidad ambiental y la salud de la población. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque descriptivo y un diseño no experimental. Para la evaluación del ruido ambiental se realizó mediciones en diez puntos de monitoreo durante el horario diurno, utilizando un sonómetro integrador de clase 1, considerando los parámetros de nivel máximo, nivel mínimo y nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LAeqT). Asimismo, se evaluó el material particulado mediante el monitoreo de PM10 utilizando un monitor de masa de partículas T640, y se determinó la concentración de material particulado sedimentable mediante el método pasivo gravimétrico. De manera complementaria, se registró parámetros meteorológicos y el flujo vehicular en los puntos de evaluación. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores establecidos en la normativa ambiental nacional vigente, con la finalidad de determinar el cumplimiento de los estándares de calidad Ambiental correspondiente. Asimismo, se estimó el nivel de la exposición de la población a los contaminantes evaluados y se elaboraron mapas de ruido ambiental mediante el uso de software ArcGIS. Con ello, se busca generar información técnica sobre las condiciones de contaminación sonora y atmosférica en la ciudad de Tumbes, que contribuya al conocimiento de la problemática ambiental local y sirva como base para la adopción de medidas de prevención, control y gestión ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 8.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67202 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Ruido ambiental | |
| dc.subject | Material particulado, PM10 | |
| dc.subject | Material particulado sedimentable | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Tumbes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación de los niveles de ruido y concentración de material particulado en la ciudad de Tumbes | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 70047386 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
| renati.author.dni | 74070649 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Herrera Palacios, Eber Leopoldo | |
| renati.juror | Feijoo Carrilo, Cesar Yoel | |
| renati.juror | Rimaycuna Ramirez, John Henrry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Manejo de ecosistemas naturales y desarrollo sostenible | |
| thesis.similitud | 13% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - FEIJOO SANDOVAL.pdf
- Size:
- 8.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - FEIJOO SANDOVAL.pdf
- Size:
- 18.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - FEIJOO SANDOVAL.pdf
- Size:
- 509.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - FEIJOO SANDOVAL.pdf
- Size:
- 234.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional