Crecimiento de bacterias probióticas utilizando dos fuentes de carbono y remoción de nitrógeno amoniacal total en el cultivo de Litopenaeus vannamei
| dc.contributor.advisor | Saldarriaga Yacila, David Edilberto | |
| dc.contributor.author | Silva Pinzón, Angel Joel | |
| dc.contributor.author | Majuan Neyra, Segundo Wuilmer | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T15:18:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T15:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la melaza y la dextrosa como fuentes de carbono en el crecimiento poblacional de bacterias probióticas y la eficiencia de remoción de nitrógeno amoniacal total (TAN) en efluentes de cultivo semi-intensivo de Litopenaeus vannamei. El estudio se desarrolló en el Laboratorio AgroAcuánalisis S.R.L., en Tumbes, bajo un diseño experimental Completamente al Azar con tres tratamientos: T1 (melaza + bacterias probióticas), T2 (dextrosa + bacterias probióticas) y un control (sin adición de fuentes de carbono ni bacterias probióticas), cada uno con tres repeticiones. Se trabajó con nueve baldes de 10 litros de capacidad, a los que se añadieron 3 litros de efluentes y se inocularon 1 mL/L de fuentes de carbono y bacterias probióticas comerciales (Bacillus subtilis, Lactobacillus lactica, Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp.) a una concentración aproximada de 10⁸ UFC/mL. Después de 48 horas se observó un mayor (p<0,05) crecimiento de bacterias de los géneros Vibrio, Bacillus y Lactobacillus en el T2, alcanzando 2,25 × 10⁵ UFC/mL, en comparación con T1 y el control. Respecto a la concentración de TAN, no hubo diferencias significativas (p>0,05) entre T1 (1,16 mg/L) y T2 (0,83 mg/L), pero sí con el control (1,7 mg/L). La eficiencia de remoción de TAN mostró diferencias significativas (p<0,05), siendo mayor en T2 (72,56%), seguido por T1 (62,15%) y el control (21,14%). Se concluyó que la dextrosa es una fuente de carbono más eficiente que la melaza, ya que favorece el crecimiento rápido de bacterias heterótrofas y actúa como un bioestimulante, mejorando significativamente la calidad de los efluentes en términos de remoción de TAN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66294 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Acuacultura | |
| dc.subject | Efluentes | |
| dc.subject | Probióticos | |
| dc.subject | Fuentes de carbono | |
| dc.subject | TAN | |
| dc.subject | Penaeus vannamei | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Crecimiento de bacterias probióticas utilizando dos fuentes de carbono y remoción de nitrógeno amoniacal total en el cultivo de Litopenaeus vannamei | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00320699 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8870-2020 | |
| renati.author.dni | 73997128 | |
| renati.author.dni | 76368330 | |
| renati.discipline | 831066 | |
| renati.juror | Sócola Sunción, Milton Sandro | |
| renati.juror | Noblecilla Retamozo, Paul Ricardo | |
| renati.juror | Saldarriaga Yacila, David Edilberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera Acuícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ingeniería Pesquera Y Ciencias del Mar | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero Acuícola | |
| thesis.lineainvestigacion | 1 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - SILVA PINZÓN - MAJUAN NEYRA.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - SILVA PINZÓN - MAJUAN NEYRA.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - SILVA PINZÓN.pdf
- Size:
- 725.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - MAJUAN NEYRA.pdf
- Size:
- 729.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - SILVA PINZÓN - MAJUAN NEYRA.pdf
- Size:
- 700.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional