Efecto de la biofertilización en el crecimiento de plantones de Theobroma cacao l., en Pasco-Perú
dc.contributor.advisor | Seminario Ramón, García | |
dc.contributor.author | Carmen Umbo, Segundo Walter | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T16:52:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T16:52:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el efecto de la biofertilización en el crecimiento de plantones de Theobroma cacao L., en PascoPerú. La investigación, de enfoque cuantitativo y diseño experimental, empleó cuatro tratamientos: un testigo referencial o control (T0), 0.35 ml/l de biofertilizante (T1), 0.50 ml/l de biofertilizante (T2) y 0.75 ml/l de biofertilizante (T3). Cada tratamiento se aplicó a una muestra de 20 plantones de cacao en la comunidad nativa de Zungaroyali. Como sustrato de los viveros fue empleado un aproximado de 5 a 10 cm de capa superficial del suelo, que constituye el método empleado en la comunidad nativa, y los tratamientos fueron aplicados cada quince días y evaluados en la misma frecuencia. Los resultados indicaron que el biofertilizante presentó una composición rica en nutrientes esenciales y materia orgánica, importantes para el crecimiento y desarrollo de los plantones de cacao en vivero. Asimismo, el tratamiento 2 (25 mL biofertilizante/L agua) fue el más efectivo en el crecimiento de los plantones, registrando los valores más altos en altura del plantón (21,05 cm), área foliar (1,89 cm²), longitud de la raíz (20,10 cm), diámetro del tallo (1,14 cm) y número de hojas (5); sin embargo, no presentó diferencias significativas con el tratamiento 3 (37,5 mL/L). A pesar que en el día 60 después de la aplicación del biofertilizante los plantones alcanzaron los mayores valores de crecimiento, éstos ya se encontraron aptos para trasplante desde el día 45, ya que presentaron una altura entre 25 y 30 cm y 4 a 6 hojas verdaderas, según lo recomendado. En conclusión, el biofertilizante se presentó como una alternativa sostenible tanto para enriquecer el sustrato empleado como para favorecer el desarrollo y crecimiento de plantones de cacao en la comunidad nativa de Zungaroyali. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNTUMBES/65771 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Biofertilización | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Plantones | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la biofertilización en el crecimiento de plantones de Theobroma cacao l., en Pasco-Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 03683231 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0756-0935 | |
renati.author.dni | 43710721 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Sanjinéz Salazar, Faustino | |
renati.juror | Saavedra Chávez, Víctor | |
renati.juror | García Seminario, Ramón | |
renati.juror | Campaña Olaya, Jalmer Fidel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FORMATO DE SEGURIDAD - CARMEN UMBO.pdf
- Size:
- 786.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - CARMEN UMBO.pdf
- Size:
- 651.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess