Estimación de biomasa mediante vehículos aéreos no tripulados en el Taller de Enseñanza e Investigación de la UNTUMBES
| dc.contributor.advisor | Puescas Chully, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.author | Valladolid Luna, Luis Alvaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:58:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T18:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como previsto estimar la biomasa aérea mediante el uso combinado de fotografías aéreas con un vehículo aéreo tripulado a distancia e imágenes satelitales Sentinel-2, aplicando índices espectrales derivados de ambas plataformas. Para ello, se establecieron 20 parcelas circulares anidadas, distribuidas aleatoriamente en el taller de Enseñanza Forestal y Fauna Silvestre de la Universidad Nacional de Tumbes, donde se evaluaron arbustos con diámetros ≥ 40 cm y árboles con DAP ≥ 10 cm. La biomasa aérea se estimó mediante ecuaciones alometricas validadas. Los resultados de campo indican que la biomasa aérea presenta una media poblacional comprendida entre 1.91 y 3.77 t ha-1, reflejando la heterogeneidad estructural del bosque seco tropical. Al correlacionar estos datos con los índices espectrales de vegetación obtenidos por vehículos aéreos tripulados a distancia (NDVI, SAVI, GNDVI y NIR), se observó que los modelos de regresión lineal, exponencial, cuadrática y cúbica presentan coeficiente de determinación bajos, demostrando una capacidad predictiva insuficiente. Esta limitación se explica por la degradación de la señal espectral en ambientes secos, donde el dosel leñoso y la defoliación estacional reducen la sensibilidad del NDVI. En contraste, los modelos generados de NDVI derivado de imágenes del sensor Sentinel-2, particularmente durante periodo lluvioso, mostrando un desempeño considerablemente superior. El modelo cúbico alcanzó un coeficiente de determinación R2 = 0.50, con RMSE = 1.37 t ha-1 y MAE = 1.14 t ha-1, indicadores que reflejan una precisión moderada y una capacidad del NDVI satelital para capturar la respuesta fenológica del bosque seco tropical cuando la vegetación presenta mayor vigor fotosintético. La investigación contribuye con información técnica y científica relevante para la gestión y monitoreo del bosque seco tropical. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66611 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Biomasa aérea | |
| dc.subject | Indices de vegetación | |
| dc.subject | Vehículo aéreo tripulado a distancia | |
| dc.subject | Imágenes satelitales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.04 | |
| dc.title | Estimación de biomasa mediante vehículos aéreos no tripulados en el Taller de Enseñanza e Investigación de la UNTUMBES | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 70047386 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
| renati.author.dni | 71910775 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Feijoo Carrillo, Cesar Yoel | |
| renati.juror | Rimaycuna Ramírez, Jhon Henry | |
| renati.juror | Puescas Chully, Miguel Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Manejo de ecosistemas naturales y desarrollo sostenible | |
| thesis.similitud | 18% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TESIS - VALLADOLID LUNA.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- TURNITIN - VALLADOLID LUNA.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - VALLADOLID LUNA.pdf
- Size:
- 296.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - VALLADOLID LUNA.pdf
- Size:
- 249.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0
0
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional