Evaluación de la eficiencia de polímeros naturales en el proceso de coagulación-floculación en aguas superficiales.
| dc.contributor.advisor | Rimaycuna Ramírez, John Henrry | |
| dc.contributor.author | Reyes Perez, Luis Edilson | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T15:53:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T15:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de polímeros naturales, (polímero de banano y cáscara de papa) en el proceso de coagulaciónfloculación en aguas superficiales del río Tumbes. La metodología consistió en la extracción de los polímeros de banano y cascara de papa, fueron por método seco (11%) y húmedo (4.94%) respectivamente. La recolección de muestras de agua se obtuvo cerca del punto de captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Tumbes, con una turbidez inicial promedio de 867 UNT. Se prepararon soluciones madre de biocoagulantes al 2% mediante activación térmica. Se empleó un diseño experimental de Prueba de Jarras con cuatro tratamientos (T0: 0 mg/L; T1: 900 mg/L; T2: 1000 mg/L y T3: 1100 mg/L) por triplicado, con tiempos de mezcla rápida (250 rpm), lenta (20 rpm) y una sedimentación optimizada de 15 horas monitoreando la estabilidad biológica. Los resultados determinaron que el Tratamiento T2 (1000 mg/L) fue el óptimo para ambos polímeros. El producto de banano alcanzó una remoción máxima del 96.5% (30.5 UNT finales), mientras que el de papa logró un 94.9% (44.6 UNT finales). El análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey confirmaron diferencias altamente significativas (p < 0.05) entre tratamientos, validando la superioridad del T2. Obteniendo los biopolímeros evaluados constituyen una alternativa sostenible y técnicamente viable para el tratamiento primario de aguas superficiales de alta turbidez, destacando el polímero de banano por su mayor capacidad de clarificación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.3 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66969 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Polímeros naturales | |
| dc.subject | Biocogulante estabilidad biológica | |
| dc.subject | Coagulación | |
| dc.subject | Floculación | |
| dc.subject | Test de jarras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia de polímeros naturales en el proceso de coagulación-floculación en aguas superficiales. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 70047386 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
| renati.author.dni | 75275374 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Pacheco Marchán, Samuel | |
| renati.juror | Silva Chávez, José Antonio | |
| renati.juror | Rimaycuna Ramirez, John Henrry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 3% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - REYES PEREZ.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - REYES PEREZ.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - REYES PEREZ.pdf
- Size:
- 302.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - REYES PEREZ.pdf
- Size:
- 260.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional