Identificación y caracterización de especies forrajeras en el Sector Cebollas de la Reserva Nacional Tumbes
dc.contributor.advisor | Sánchez Suarez, Héctor Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Eras Rosillo, Johan Leandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T19:54:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T19:54:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar una lista de plantas tradicionales de uso forrajero en el sector Cebollas de la Reserva Nacional de Tumbes (RNTUM), identificarlas taxonómicamente, caracterizarlas según su disponibilidad anual y determinar el contenido nutricional de las más importantes. Este proyecto se desarrolló desde agosto de 2019 hasta diciembre de 2022, y su duración se extendió principalmente debido a la pandemia de COVID-19. La fase de campo incluyó la recolección de información directa en puntos seleccionados del sector Cebollas de la RNTUM, la clasificación taxonómica de muestras, entrevistas con ganaderos locales, el seguimiento de la producción de forraje según el calendario de las especies, y la observación directa del ganado para complementar la información sobre consumo. Además, se valoró la proteína y la fibra de las principales especies forrajeras y se evaluó la influencia de las precipitaciones en la oferta de forraje. Se evaluaron 29 especies de plantas de interés forrajero en la zona, consumiéndose mayormente frutos, hojas y flores. La disponibilidad de estas plantas depende de la especie, la época del año y las precipitaciones. El consumo de forraje aumenta en ausencia de pasto (Panicum maximum), que depende de las lluvias; cuando las precipitaciones son escasas, el ganado consume el forraje disponible. El valor proteico de estos forrajes se encuentra dentro del rango recomendado para el ganado vacuno. Este estudio proporcionó un registro base de la diversidad forrajera para el ganado y promoverá un sistema de producción ganadera responsable y sostenible en la RNTUM, ofreciendo una alternativa sustentable y amigable con el ambiente. Además, se estableció un orden de prioridad en la alimentación del ganado, relacionando la disponibilidad de forraje con la época del año. Conocer el valor nutricional del forraje es crucial para planificar un programa de alimentación sostenible y también permite plantear estrategias de reforestación con especies de interés forrajero según su época de producción. Determinar la calidad y cantidad de nutrientes complementa la creación de un banco de proteínas para una alimentación saludable, adecuada y sostenible del ganado en el sector Cebollas de la RNTUM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65434 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Especies naturales | es_PE |
dc.subject | Forraje | es_PE |
dc.subject | Área Natural protegida | es_PE |
dc.subject | Ganadería sustentable | es_PE |
dc.subject | Reserva Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
dc.title | Identificación y caracterización de especies forrajeras en el Sector Cebollas de la Reserva Nacional Tumbes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 02837861 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2395-5059 | es_PE |
renati.author.dni | 70045800 | |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Jibaja Cruz, Omar Enrique | es_PE |
renati.juror | Saavedra Chavez, Víctor Manuel | es_PE |
renati.juror | Sánchez Suárez, Héctor Alfredo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - ERAS ROSILLO.pdf
- Size:
- 7.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ERAS ROSILLO.pdf
- Size:
- 8.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de originalidad
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - ERAS ROSILLO.pdf
- Size:
- 677.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess