Tratamiento combinado de filtro de arena-grava, fitorremediación y biocarbón para el efluente de una PTAR
| dc.contributor.advisor | Rimaycuna Ramírez, John Henrry | |
| dc.contributor.author | Jiménez Ruiz, Carlo André | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T20:19:59Z | |
| dc.date.available | 2026-11-13T20:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó la eficiencia de remoción de contaminantes mediante un sistema combinado secuencial por gravedad compuesto por filtración física (arena-grava), fitorremediación con Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y adsorción con biocarbón de raquis de banano (Musa paradisiaca), aplicado a los efluentes de tres PTAR de Tumbes (Campo Amor, Puerto Pizarro y La Tucilla). Se diseñó e implementó un prototipo modular a escala de laboratorio operado por gravedad. La línea base evidenció turbidez de 127 a 664 NTU, DBO5 de 130,2 a 151,2 mg/L y coliformes termotolerantes de 500 a 1600 NMP/100 mL. La filtración física (T1) actuó como acondicionamiento primario removiendo más del 49% de sólidos suspendidos totales. La fitorremediación (T2, 7 días de retención) oxigenó el efluente (hasta 12,66 mg/L), redujo la DBO5 a 15 mg/L, eliminó el 100% del plomo disuelto y alcanzó remociones de nitratos y fosfatos de hasta 85,3% y 91,7%, respectivamente. La columna de biocarbón (T3, pirólisis a 600 °C, TRH de 1,5 a 3 h) funcionó como pulido terciario, clarificando la turbidez a niveles menores de 2,84 NTU y adsorbiendo metales pesados (Cu, Zn y Cd). De forma global, el sistema superó el 89,4% de remoción en DBO5 (2,4 a 13,8 mg/L) y el 98,6% en coliformes termotolerantes (7 a 9 NMP/100 mL), cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles para PTAR (D.S. N.° 003-2010-MINAM) y los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, D.S. N.° 004-2017-MINAM). Se concluye que el sistema modular propuesto representa una alternativa viable, económica y sostenible para la depuración descentralizada de aguas residuales domésticas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1.836 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/67181 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Aguas residuales domésticas | |
| dc.subject | Fitorremediación | |
| dc.subject | Eichhornia crassipes | |
| dc.subject | Biocarbón | |
| dc.subject | Raquis de banano | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Tratamiento combinado de filtro de arena-grava, fitorremediación y biocarbón para el efluente de una PTAR | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 70047386 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
| renati.author.dni | 77429579 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Cruz Cerro, Gerardo Juan Francisco | |
| renati.juror | Silva Chávez, José Antonio | |
| renati.juror | Rimaycuna Ramirez, John Henrry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 2% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - JIMÉNEZ RUIZ.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - JIMÉNEZ RUIZ.pdf
- Size:
- 5.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - JIMÉNEZ RUIZ.pdf
- Size:
- 648.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - JIMÉNEZ RUIZ.pdf
- Size:
- 536.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional