Determinación de medios de cultivo para el establecimiento y multiplicación IN VITRO DE Moringa oleífera Lam (MORINGA)
| dc.contributor.advisor | Campaña Olaya, Jalmer Fidel | |
| dc.contributor.author | Clavijo Lopez, Neptali | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-26T16:56:34Z | |
| dc.date.available | 2019-08-26T16:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En el laboratorio de Cultivo de Tejidos, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Tumbes, con un Diseño Completamente al Azar, se estudió la determinación de medios de cultivo para el establecimiento y multiplicación in vitro de Moringa oleífera Lam (Moringa), para ello se evaluaron el porcentaje de contaminación, de brotes prendidos y de plantas normales, en fase de establecimiento; también, número y longitud de brotes, y otras características, en fase de multiplicación. La información obtenida se procesó mediante el Análisis de Varianza y las diferencias entre medias se calcularon según la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 0.05. El mayor porcentaje de brotes prendidos (2.81%) se logró con el tratamiento T2 (MS + 2,5 mg L-1 BAP). Asimismo, el mejor tratamiento con mayor porcentaje de plantas normales (87.50%), con mayor longitud de brotes (0.681 cm), con mayor longitud de la parte radicular (1.100 cm) y con 13 días para dar inicio a la multiplicación, fue el testigo T1 (MS - 1962). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/384 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
| dc.subject | Cultivo de tejidos | es_ES |
| dc.subject | fase establecimiento | es_ES |
| dc.subject | fase multiplicación, | es_ES |
| dc.subject | Moringa | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_ES |
| dc.title | Determinación de medios de cultivo para el establecimiento y multiplicación IN VITRO DE Moringa oleífera Lam (MORINGA) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes.Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
| thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Agronoma | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - CLAVIJO LOPEZ.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Pregrado - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess
Repositorio Institucional