Utilización del biocarbón modificado con bacterias para la remoción de plomo (𝑷𝒃+𝟐 ) en soluciones acuosas
| dc.contributor.advisor | Rimaycuna Ramírez, John Henrry | |
| dc.contributor.author | Olarte Vargas, Joaquin Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:28:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T15:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El río Tumbes es uno de los principales recursos hídricos para la producción de agua potable y el riego de extensas áreas agrícolas; sin embargo, el vertimiento constante de aguas residuales sin tratamiento, procedente de diferentes actividades antrópicas puntuales, ha generado un aumento en la concentración de metales pesados, entre ellos el plomo ( Pb+2 ). El objetivo de este estudio fue mejorar el biocarbón, elaborado a partir de biomasa residual agrícola, mediante su biomodificación con bacterias tolerantes al plomo ( Pb+2 ), para la remoción de dicho metal en soluciones acuosas. La biomasa utilizada es Cascara de cacao, Raquis de banano y Coronta de maíz. Se aislaron e identificaron bacterias de muestras de aguas residuales en diferentes intervalos de tiempos. Se prepararon soluciones acuosas a concentraciones de 3 mgPb/l. Se realizaron pruebas de tolerancias y ensayos cinéticos. Para la caracterización de los materiales adsorbentes se emplearon técnicas, métodos y equipos AAS, SEM, BET, FTIR, así como análisis próximos, químicos y morfológicos. La identificación y las pruebas de tolerancia demostraron que la bacteria klebsiella p. toleró concentraciones de hasta 70 mgPb+2/l. Asimismo, la biomodificación de los tres materiales con klebsiella p. evidenció mejoras en la remoción de Plomo ( Pb+2) destacando el biocarbón de Coronta de maíz. El Biocarbón de Coronta de maíz con una dosis de 0,2 g inicialmente presentó una capacidad de remoción despreciable de 11,45 mgPb+2 /g, tras la biomodificación obtuvo valores de remoción significativos de 24,40 mgPb+2/g. Por su parte los biocarbón de Raquis de banano y Cascara de cacao biomodificados, mostraron una remoción total al final del experimento de 30mgPb+2/g. La biomodificacion del biocarbón no solo redujo la concentración de plomo (Pb+2), sino que permitió que el material que inicialmente tuvo una baja remoción se convierta en un material más competitivos con otros materiales adsorbentes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.8 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/66810 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
| dc.subject | Biocarbón | |
| dc.subject | Bacterias | |
| dc.subject | Klebsiella | |
| dc.subject | Cinética | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Utilización del biocarbón modificado con bacterias para la remoción de plomo (𝑷𝒃+𝟐 ) en soluciones acuosas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 70047386 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2767-9733 | |
| renati.author.dni | 72630273 | |
| renati.discipline | 82104573 | |
| renati.juror | Cruz Cerro, Gerardo Juan Francisco | |
| renati.juror | Herrera Palacios, Eber Leopoldo | |
| renati.juror | Silva Chávez, José Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.lineainvestigacion | Gestión Integrada de Recursos Naturales, Agroindustriales y Producción Sostenible | |
| thesis.lineainvestigacion.sublinea | Gestión del agua y aguas residuales | |
| thesis.similitud | 9% |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TESIS - OLARTE VARGAS.pdf
- Size:
- 961.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- TURNITIN - OLARTE VARGAS.pdf
- Size:
- 11.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - OLARTE VARGAS.pdf
- Size:
- 343.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - OLARTE VARGAS.pdf
- Size:
- 313.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
0% similitud
0vistas/30d
0descargas/30d
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Repositorio Institucional