Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 42 63,64% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 24 36,36% 0,00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 19 28,79% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 18 27,27% 0,00
5 subject_keyword:Enfermería 11 16,67% 0,00
6 author_keyword:Pita Santos, Nancy Noeli 10 15,15% 0,00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 10 15,15% 0,00
8 author_keyword:Elizalde Agurto, Dayana Jazmin 7 10,61% 0,00
9 author_keyword:Veliz Preciado, Yessica del Milagros 7 10,61% 0,00
10 subject_keyword:Calidad de vida 7 10,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
66 100,00% 0,00