Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias de la Salud con mención en Gerencia de los Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 4 33,33% 0,00
2 author_keyword:Bravo Castillo, Cristhian Alfonso 3 25,00% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 2 16,67% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2 16,67% 0,00
5 subject_keyword:Motivación 2 16,67% 0,00
6 subject_keyword:Nivel 2 16,67% 0,00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 2 16,67% 0,00
8 author_keyword:Alvia Lino, Washington Geovanny 1 8,33% 0,00
9 author_keyword:Apolo Rosillo, Milagros Tatiana 1 8,33% 0,00
10 author_keyword:Castro Córdova, Jessica Vanessa 1 8,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12 100,00% 0,00