Factores que impiden la decisión de realizarse la prueba de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Zorritos-Tumbes 2024
dc.contributor.advisor | Isla Grados, Soledad Inocenta | |
dc.contributor.author | Alvines Garcia, Karenn Estefani | |
dc.contributor.author | Crespo Alama, Edwin Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T18:00:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T18:00:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La detección temprana del cáncer cervicouterino es crucial para la prevención y tratamiento oportuno. Sin embargo, a pesar de la importancia de la prueba de Papanicolaou, muchas mujeres no se realizan esta prueba de tamizaje. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores que impiden la decisión de realizarse la prueba de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Zorritos-Tumbes 2024. Se empleo un diseño metodológico cuantitativo no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 708 mujeres que acudieron al consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Zorritos, en una muestra probabilística de 184 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En los resultados en relación al factor personal se encontró que 72,3% de las usuarias tienen temor a los resultados de la prueba de Papanicolau y el 69,0% sienten vergüenza durante el examen, en el factor cultural se evidencio que el 76,1% de las usuarias prefieren ser atendidas por una obstetra mujer y el 73,9% de las usuarias creen que la prueba de Papanicolau si es dolorosa, en el factor institucional el 23,9% de las usuarias consideran que los resultados de la prueba de Papanicolau demoran en ser entregados, así mismo el 38,0% de las usuarias no aceptaron realizarse una nueva prueba de Papanicolau. Se concluye que la ocupación, temor a realizarse la prueba, vergüenza durante el examen, antecedente de Papanicolau, tiempo del último Papanicolau, creencia que la prueba duele, ambiente privado, trato a la usuaria, demora en entregar los resultados, información recibida, importante, suficiente, clara y comprensible, se asocian significativamente en la decisión de las usuarias para realizarse el examen de papanicolaou. Dichos factores, al estar estadísticamente asociados, representan las principales barreras que impiden que muchas mujeres accedan a esta prueba preventiva, tal como se evidenció en el presente estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12874/65905 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | |
dc.subject | Papanicolau | |
dc.subject | Factores | |
dc.subject | Decisión | |
dc.subject | Usuarias | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores que impiden la decisión de realizarse la prueba de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Zorritos-Tumbes 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | Soledad Inocenta | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8680-8873 | |
renati.author.dni | 76269932 | |
renati.author.dni | 76520325 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Fernández Neira, Luis Fernando | |
renati.juror | Farfán García, Gladys | |
renati.juror | Isla Grados, Soledad Inocenta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- TESIS - ALVINES GARCIA - CRESPO ALAMA.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TURNITIN - ALVINES GARCIA - CRESPO ALAMA.pdf
- Size:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - ALVINES GARCIA.pdf
- Size:
- 215.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN - CRESPO ALAMA.pdf
- Size:
- 623.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DECLARACIÓN JURADA - ALVINES GARCIA - CRESPO ALAMA.pdf
- Size:
- 497.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess