Influencia del proyecto de saneamiento en la calidad de vida de la población del Barrio las Malvinas, Tumbes, Perú, 2021
dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Moran Silva, Sheilla Jeraldine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:40:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T16:40:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo central determinar la influencia del proyecto saneamiento en la calidad de vida de la población del barrio las Malvinas. La investigación que se ha desarrollado es mixta, correlacional y sigue un diseño de carácter concurrente. La población para la presente investigación está conformada el total de familias beneficiadas directamente por el proyecto, que asciende a 249 familias, donde la muestra representativa fue de 70 familias, resultado que se obtuvo mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, con una margen de error del 10%. La técnica de recolección de información utilizada es la encuesta y el instrumento de recolección de información es el cuestionario, que es un documento con un conjunto de preguntas, validado por juicio de expertos. Los resultados de la investigación determinaron que dado la evaluación estadística se determinó que el coeficiente de rho de Sprearman es de 0.568 y la tau c de Kendall es de 0.506 y con un p valor para ambas pruebas es menor al 5%, donde se puede decir que existe correlación entre ambas variables, pero es moderado. Es decir, que el valor predictivo del proyecto de inversión es muy escaso y que habría otros factores que están influyendo en la calidad de vida de la población del asentamiento humano las Malvinas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64975 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Proyecto de inversión | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Influencia del proyecto de saneamiento en la calidad de vida de la población del Barrio las Malvinas, Tumbes, Perú, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 03585602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0334-2498 | es_PE |
renati.author.dni | 76447278 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Ortiz Castro, Gustavo | es_PE |
renati.juror | Caucha Morales, Jhony | es_PE |
renati.juror | Mogollón Paico, José Domingo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - MORAN SILVA.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE AUTORIZACION - MORAN SILVA.pdf
- Size:
- 212.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN - MORAN SILVA.pdf
- Size:
- 22.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess