Factores que influyen en la gestión de las políticas de desarrollo económico local en la Municipalidad Distrital de Matapalo-Tumbes 2015-2016
dc.contributor.advisor | Luy Navarrete, Wayky Alfredo | |
dc.contributor.author | Peña Mcguire, Juan | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:08:13Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T22:08:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El desarrollo limitado de los distritos en las zonas fronterizas nos llevó a diagnósticos con situaciones de inequidad social, servicios de salud y educación insuficientes y deficientes, déficit de infraestructura, equipamiento, recursos humanos con relativas competencias para lograr calidad en la gestión del desarrollo local, la investigación tuvo como objetivo “Identificar los principales factores de la gestión de las políticas del desarrollo económico local que influyen en el Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de Matapalo”. El material utilizado fue la aplicación de la técnica de la encuesta a los trece funcionarios de la institución mediante un cuestionario con 18 preguntas para la variable gestión del desarrollo local y 12 preguntas para la variable que mide el desarrollo local, procesadas mediante el programa SPSS. Los resultados obtenidos fueron la existencia de influencia alta y positiva entre las variables de estudio, evidenciando el rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. Se llegó a la conclusión que los factores de la gestión municipal como el desarrollo organizacional, las finanzas municipales, la gestión del desarrollo y las soluciones y proyectos tienen influencia directa y positiva en el desarrollo local de la Municipalidad Distrital de Matapalo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1810 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
dc.subject | Desarrollo local | es_ES |
dc.subject | gestión del desarrollo | es_ES |
dc.subject | finanzas municipales | es_ES |
dc.subject | gobernabilidad democrática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la gestión de las políticas de desarrollo económico local en la Municipalidad Distrital de Matapalo-Tumbes 2015-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Publica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes.Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Publica | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión Publica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - PEÑA MCGUIRE.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría - Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess