Funcionalidad familiar y atención en los estudiantes del 4to y 5to grado del nivel primario de la Institución Educativa 006 Mercedes Matilde Avalos De Herrera- Tumbes- 2020
dc.contributor.advisor | Ordinola Luna, Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Sarango Farias, Leydy Lisbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T14:38:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T14:38:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre funcionalidad familiar y atención en los educandos de nivel primario de la I.E 006 Mercedes Matilde Avalos de Herrera; en una muestra de 83 estudiantes del 4to y 5to grado del nivel primario entre 9 y 11 años, para la recolección de datos se empleó el "Test de Funcionamiento Familiar FF - SIL" con una confiabilidad de .883, y de validez del 69% (Alvarez, 2018); y para la variable el test de CARAS con una confiabilidad de 0.94 y validez del 62%. (Borja, 2012). Además, se aplicó una prueba piloto a alumnos con rasgos similares donde la confiabilidad de funcionalidad familiar fue de 0,92 y el de atención 0,76. Se obtuvo como resultado del objetivo general que no existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y atención; además los resultados mostraron que el 69,88% pertenecen a una familia moderadamente funcional, el 20,48% a una familia funcional, el 7,23% a una familia disfuncional y solo el 2,41% una familia severamente disfuncional; respecto a la variable atención predomina el nivel bajo en un 32,53%, seguido el 25,30% con un nivel de atención medio; además se evidenció que existe una escasa correlación estadística entre las dimensiones de funcionalidad familiar y la atención. Se concluye, que no existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y atención, aceptándose la hipótesis nula de investigación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/2594 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_ES |
dc.subject | Atención | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y atención en los estudiantes del 4to y 5to grado del nivel primario de la Institución Educativa 006 Mercedes Matilde Avalos De Herrera- Tumbes- 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40237516 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5954-4788 | es_ES |
renati.author.dni | 75919530 | |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Rhor García Godos, Eva Matilde | es_ES |
renati.juror | Saavedra López, Miguel Ángel | es_ES |
renati.juror | Villar Astudillo, Nexar Hernando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Collections
Licencia Creative Commons
Excepto se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess