Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestrias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 44 50,00% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39 44,32% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 27 30,68% 0,00
4 subject_keyword:Clima organizacional 26 29,55% 0,00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 21 23,86% 0,00
6 subject_keyword:Satisfacción laboral 19 21,59% 0,00
7 subject_keyword:Evaluación 18 20,45% 0,00
8 subject_keyword:Desempeño laboral 17 19,32% 0,00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 12 13,64% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 11 12,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
88 100,00% 0,00