Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 24 30,00% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 23 28,75% 0,00
3 subject_keyword:Conservación de la Biodiversidad 22 27,50% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 16 20,00% 0,00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 15 18,75% 0,00
6 dateIssued_keyword:2018 9 11,25% 0,00
7 author_keyword:Prado Mendoza, Mercedes Lisset 8 10,00% 0,00
8 subject_keyword:Litopenaeus vannamei 8 10,00% 0,00
9 subject_keyword:Líquido de gobierno 8 10,00% 0,00
10 subject_keyword:supervivencia 8 10,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
80 100,00% 0,00