Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8 36,36% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 7 31,82% 0,00
3 subject_keyword:comunicación 7 31,82% 0,00
4 subject_keyword:atención y servicio 5 22,73% 0,00
5 Administración 4 18,18% 0,00
6 subject_keyword:atención al usuario 4 18,18% 0,00
7 subject_keyword:Capacitación 3 13,64% 0,00
8 subject_keyword:Competencias 3 13,64% 0,00
9 subject_keyword:profesionalismo 3 13,64% 0,00
10 Turismo 2 9,09% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22 100,00% 0,00