Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 10 27,03% 0,00
2 subject_keyword:metagenómica 10 27,03% 0,00
3 subject_keyword:Metagenómica 9 24,32% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8 21,62% 0,00
5 subject_keyword:MALDI TOF-TOF 8 21,62% 0,00
6 author_keyword:Paredes Cerna, Margarita Licet 7 18,92% 0,00
7 subject_keyword:Proteómica 6 16,22% 0,00
8 author_keyword:Chang Coronado, Rosita Mercedes 5 13,51% 0,00
9 subject_keyword:Bacteria 5 13,51% 0,00
10 subject_keyword:ITS2 5 13,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
37 100,00% 0,00